Tag 1 | Methoden des Controllings | ||
09:00 - 09:15 Uhr | 15 Minuten | Begrüßung und Vorstellung |
09:15 - 09:45 Uhr | 30 Minuten | Basics des Controllings in öffentlichen Institutionen |
09:45 - 10:00 Uhr | 15 Minuten | Einführung in das Planspiel |
10:00 - 10:15 Uhr | 15 Minuten | Planspiel |
10:15 - 10:30 Uhr | 15 Minuten | Pause |
10:30 - 11:30 Uhr | 60 Minuten | Grundlagen der Ergebnis- und Finanzrechnung |
11:30 - 12:00 Uhr | 30 Minuten | Planspiel |
12:00 - 12:45 Uhr | 45 Minuten | Mittagspause |
12:45 - 13:45 Uhr | 60 Minuten | Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung |
13:45 - 14:15 Uhr | 30 Minuten | Planspiel |
14:15 - 14:30 Uhr | 15 Minuten | Pause |
14:30 - 15:30 Uhr | 60 Minuten | Instrumente des Reportings |
15:30 - 16:00 Uhr | 30 Minuten | Offene Fragen / Wrap-Up |
Tag 2 | Analyse- und Entscheidungsinstrumente des Controllings | ||
09:00 - 09:15 Uhr | 15 Minuten | Begrüßung und Warm-Up |
09:15 - 10:15 Uhr | 60 Minuten | Jahresabschluss-Analyse von GuV und Bilanz |
10:15 - 10:30 Uhr | 15 Minuten | Pause |
10:30 - 11:00 Uhr | 30 Minuten | Planspiel |
11:00 - 12:00 Uhr | 60 Minuten | Praktische Übung zur Jahresabschlussanalyse (Teamarbeit) |
12:00 - 12:45 Uhr | 45 Minuten | Mittagspause |
12:45 - 13:15 Uhr | 30 Minuten | Planspiel |
13:15 - 14:15 Uhr | 60 Minuten | Grundlagen von Business Cases als Entscheidungshilfen |
14:15 - 14:30 Uhr | 15 Minuten | Pause |
14:30 - 15:30 Uhr | 60 Minuten | Praktische Übung zu Business Cases |
15:30 - 16:00 Uhr | 30 Minuten | Vorstellung und Diskussion der Arbeitsergebnisse |
16:00 - 16:30 Uhr | 30 Minuten | Planspiel Finale / Offene Fragen / Wrap-Up |
Zur Teilnahme an diesem Webinar benötigen Sie lediglich einen Internetbrowser und Internetzugang. Es handelt sich um eine webbasierte Software, die keine Installation erfordert. Ihre Zugangsdaten sowie weitere relevante Informationen zur Teilnahme und zu den technischen Voraussetzungen erhalten Sie nach Anmeldung.